r9 vs r10
11[[분류:국제연합 우주권 동맹 연합기구]]
22[include(틀:국제연합 우주권 동맹 연합기구 통합군)]
3||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#000034><tablebgcolor=#ffffff,#000034><bgcolor=#000034><color=#fff> '''{{{+1 국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군}}}[br]United Nations Space Alliance Navy''' ||
3||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#000034><tablebgcolor=#ffffff,#000034><bgcolor=#000034><color=#fff> '''{{{+1 국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군}}}[br]United Nations Space Alliance Air Force''' ||
44||<-2> {{{#!wiki style="margin: -11px; margin-top: -16px; margin-bottom: -16px"
55||<tablewidth=100%><width=50%> [[파일:UNSA공군기.png|width=100%]] ||<width=50%> [[파일:UNSA공군문장.png|width=80%]] ||
66||<rowbgcolor=#000034><rowcolor=#fff><width=50%> '''기''' ||<width=50%> '''문장''' ||}}} ||
77||<-2><bgcolor=#fff><color=#000034> '''The skies belong to everyone[br]하늘은 모두의 것''' ||
88||<colbgcolor=#000034><colcolor=#fff><width=30%><colkeepall> '''창설''' ||[[2098년]] [* 태양계 우주 개척기, [[국제연합|UN]] 산하 우주개척기구로 창설 ][br]{{{-2 (ISF 건국 149년 전)}}} ||
9|| '''소속''' ||국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 해군부 ||
10|| '''군종''' ||[[해군]] ||
11|| '''역할''' ||[[우주전]], 함대 운용 ||
9|| '''소속''' ||국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부 ||
10|| '''군종''' ||[[공군]] ||
11|| '''역할''' ||대기권 방위, [[궤도-지상 근접항공지원]](CAS), 전술 수송 및 항공 통제 ||
1212|| '''본부 (HQ) ''' ||에리다누스자리 [[엡실론 항성계]] [[키스톤성]] ||
13|| '''해군참모총장 (CNO) ''' ||[[존 펠란]] ||
14|| '''[[함대총사령관]] ''' ||[[찰스 밴스]] ||
15|| '''함대''' ||19개 (서부 7 · 중앙 5 · 남부 3 · 북부 2) ||
16|| '''병력''' ||[[국제연합 우주권 동맹 연합기구 해군|정규군]] - 약 303만 명[* 19개 함대 상비 병력 합산.] ||
17|| '''함선''' ||약 1,500척[* 전대(4~8척)-전단(10개 전대)-함대(15개 전단) 편제 기준.] ||
13|| '''공군참모총장 (CSAF) ''' ||[[(이름 임의 지정)]] ||
14|| '''[[공군작전사령관]] ''' ||[[(이름 임의 지정)]] ||
15|| '''주요 편제''' ||5개 작전사령부, 24개 서수항공군 (서부 8 · 중앙 7 · 남부 5 · 북부 4) ||
16|| '''병력''' ||[[국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군|정규군]] - 약 240만 명[* 전 성계 상비 병력 합산.] ||
17|| '''운용 기체''' ||약 45,000기[* 궤도전투기, 건십, 전술수송기 및 대기권 내 특수 기체 합산.] ||
1818
1919[목차]
2020[clearfix]